Vous trouverez ci-dessous la liste des compétitions auxquelles le club envisage de participer. Cette liste est régulièrement mise à jour.
DATE | NOM DE LA COMPÉTITION | LIEU | CATÉGORIES |
21/11/2021 | COUPE DE NORMANDIE | LE HAVRE | U10 - U12 - U14 |
28/11/2021 | COUPE DE NORMANDIE | MONTMARTIN | U8 - U10 - U12 - U14 |
05/12/2021 | COUPE DE NORMANDIE | GIBERVILLE | U8 - U10 - U12 - U14 |
11/12/2021 | DÉPARTEMENTAUX DE BLOC | SARTILLY | U12 - U14 - U16 |
12/12/2021 | DÉPARTEMENTAUX DE BLOC | SARTILLY | U18 à Vétéran |
18/12/2021 | OPEN NATIONAL DE BLOC | MAYENNE | U16 - U18 - U20 |
19/12/2021 | OPEN NATIONAL DE BLOC | MAYENNE | Sénior - Vétéran |
29/01/2022 | RÉGIONAUX DE BLOC | MONTMARTIN | U18 - U20 - Vétéran |
30/01/2022 | RÉGIONAUX DE BLOC | MONTMARTIN | U16 - Sénior |
19/02/2022 | CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BLOC | SARTILLY | U16 - U18 - U20 (Qualifications) |
20/02/2022 | CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BLOC | SARTILLY | U16 - U18 - U20 (Finales) |
13/03/2022 | OPEN DÉPARTEMENTAL DE COMBINÉ | ROTS | U12 - U14 |
20/03/2022 | OPEN DÉPARTEMENTAL DE DIFFICULTÉ | SAINT-PAIR | U14 à Vétéran |
27/03/2022 | OPEN DÉPARTEMENTAL DE COMBINÉ | FLERS | U12 - U14 |
2 et 3/07/2022 | CHAMPIONNAT DE FRANCE | MONTMARTIN | U12 - U14 |
Sous l’impulsion de la fédération internationale (ISMF), la FFME change les noms et les tranches d’âge des catégories en escalade.
La catégorie Benjamin, par exemple, s'intitule à présent U14. Le U est l'initiale de mot anglais "Under" qui signifie "sous" en français. Ainsi la catégorie Benjamin (U14) signifie avant 14 ans et incluant les âges de 12 et 13 ans.
Pour la saison sportive 2021/2022 (allant du 01/09/21 au 31/08/22), la catégorie est fonction de l'âge qu'aura le licencié entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022. Pour connaître sa catégorie, il faut donc se référer à son année de naissance.
CATÉGORIES | ÂGES | ANNÉES DE NAISSANCE |
U8 (ex- Moustique) | 6 et 7 ans | 2016 et 2015 |
U10 (ex-Microbe) | 8 et 9 ans | 2014 et 2013 |
U12 (ex-Poussin) | 10 et 11 ans | 2012 et 2011 |
U 14 (ex-Benjamin(e)) | 12 et 13 ans | 2010 et 2009 |
U16 (ex-Minime) | 14 et 15 ans | 2008 et 2007 |
U18 (ex- Cadet(te)) | 16 et 17 ans | 2006 et 2005 |
U20 (ex-Junior) | 18 et 19 ans | 2004 et 2003 |
SÉNIOR | de 20 à 39 ans | 2002 à 1983 |
VÉTÉRAN 1 | de 40 à 49 ans | 1973 à 1982 |
VÉTÉRAN 2 | de 50 ans et plus | 1972 et avant |