Attention ! Si vous avez procédé à l'inscription sans un paiement (même partiel), la place de votre enfant n'est pas bloquée et son nom n'apparaît pas dans ces tableaux. Si tel est le cas, merci de nous contacter au plus vite.
U9 | Saint-Pair |
Tous niveaux | Mercredi 9h30 > 10h30 |
1 | Malo BESNIER |
2 | Livia CHAPDELAINE |
3 | Martin DEPINCE |
4 | Jules FRÉGET |
5 | Roméo PATIER |
6 | Louise RENOUF |
U11 - U13 | Saint-Pair |
Tous niveaux | Mardi 17h > 18h30 |
1 | Capucine BAZIN |
2 | Louise FOUBERT |
3 | Margot FOUBERT |
4 | Gustave HELFGOTT |
5 | Zoé HOFFERER |
6 | Sam KEENAN |
7 | Anna LAVIEILLE |
8 | Jacob LAVIEILLE |
9 | Ninon MARMIEYESSE |
10 | Emma MIMOT |
11 | Rose SONNEVILLE BLUY |
12 |
U11 - U13 | Saint-Pair |
Débutant | Mercredi 10h30 > 12h |
1 | Alice CORONAS |
2 | Maria BABILONI FICHEUX |
3 | Mathéo CAMEBOURG |
4 | Paul CLAUSSE |
5 | Noah DESDOITS |
6 | Emma GEFFROY |
7 | Nina HARASSE |
8 | Alban LEBARGY |
9 | Léon LEFRANC BOUDERLIQUE |
10 | Haïda LEVEZIEL |
11 | Côme PINSON |
12 |
U11 - U13 | Saint-Pair |
Tous niveaux | Mercredi 15h > 16h30 |
1 | Gaspard CANDELLIER |
2 | Noah CANONNE |
3 | Léonore DESVAGES |
4 | Hugo FRÉMOND |
5 | Noé GENESLAY |
6 | Axel GORGEON |
7 | Louis LE GENTIL |
8 | Firmin LEPROVOST DE ROSTOLAN |
9 | Thelma LUCAS |
10 | Alice PAGNY |
11 | Lou PERLIK |
12 | Éléonore POIGNANT |
13 | Luna REVILLA |
14 | Nora ROMERO GUITONNY |
15 | Gabriel SILVA MIGUEL |
16 | Tiago SILVA MIGUEL |
U11 - U13 | Saint-Pair |
Confirmé | Jeudi 17h > 18h30 |
1 | Augustin BERNARD DAVAINE |
2 | Cléo CHARBONNIER |
3 | Isaure DELON |
4 | Marielle DEROUET COTARD |
5 | Marius EYOT DELARETTE |
6 | Adam FONTAINE |
7 | Léandre GATARD |
8 | Anaé GERVAIS |
9 | Anna GOGO LAUBEPIN |
10 | Clémence GRANDIDIER |
11 | Titouan JEAN |
12 | Izia TAQUIN |
U11 - U13 | Saint-Pair |
Débutant | Samedi : 11h > 12h30 |
1 | Naël JEAN |
2 | Solenn JOUETTE |
3 | Émile LAPIE DANG |
4 | Hortense LAURENT HAMON |
5 | Alice LUZA |
6 | Lexie RENAULT |
7 | Clémence ROYER LEMIÈRE |
8 | Augustine RATEL |
9 | Axel SAUSSAYE |
10 | Romane SAUSSAYE |
11 | |
12 |
U15 - U17 - U19 | Saint-Pair |
Compétiteurs |
Mardi : 18h30 > 20h Vendredi : 18h30 > 20h |
1 | Romane ARONDEL |
2 | Sacha ARONDEL |
3 | Simon AUBRY |
4 | Eliott EDELINE |
5 | Solal THIEBLEMONT |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
U15 - U17 - U19 | Saint-Pair |
Confirmé | Mercredi : 16h30 > 18h |
1 | Ludéric ANNE |
2 | Charly BRIARD |
3 | Adèle CHOUSSY |
4 | Lucille FERRANDO PRIME |
5 | Gabrielle HOUZARD |
6 | Marius JEULAND |
7 | Timoté LE GOFF |
8 | Aimée LECLERCQ |
9 | Maëlie PAIVA MONTEIRO |
10 | Rose PARFAIT |
11 | Louise POISSON |
12 | Merlin VERMEREN |
U15 - U17 - U19 | Saint-Pair |
Toux niveaux | Jeudi : 18h30 > 20h |
1 | Tyméo CHEMIN |
2 | Lubin GODIN |
3 | Lina GOSSELIN |
4 | Jeanne GUESDON |
5 | Zoé LEBAILLIF |
6 | Rosie LEDANOIS |
7 | Hugo MARCHAL |
8 | Alexandre PAPIN |
9 | Juliette SIMON COTELLE |
10 | Billie TENCE |
11 | Gabriel WINTZ |
12 |
U15 - U17 - U19 | Saint-Pair |
Toux niveaux | Samedi 9h30 > 11h |
1 | Vénus BOISSIÈRE |
2 | Sylvian CADOR |
3 | Oscar CHEMERY |
4 | Jeanne DANIN |
5 | Cyprien GOHARD |
6 | Maël GOHARD |
7 | Arthus LE CAM-MICHEL |
8 | Lou LEMIÈRE |
9 | Léonie MARTORANA LEPELLETIER |
10 | Célya MAUDUIT |
11 | Edgar PEIN |
12 | Lily Rose YVENOU |