Attention ! Si vous avez procédé à l'inscription sans un paiement (même partiel), la place de votre enfant n'est pas bloquée et son nom n'apparaît pas dans ces tableaux. Si tel est le cas, merci de nous contacter au plus vite.
U9 | Saint-Pair |
Tous niveaux | Mercredi 9h30 > 10h30 |
1 | Malo BESNIER |
2 | Livia CHAPDELAINE |
3 | Martin DEPINCE |
4 | Jules FRÉGET |
5 | Roméo PATIER |
6 | Louise RENOUF |
U11 - U13 | Saint-Pair |
Tous niveaux | Mardi 17h > 18h30 |
1 | Gustave HELFGOTT |
2 | Zoé HOFFERER |
3 | Sam KEENAN |
4 | Anna LAVIEILLE |
5 | Jacob LAVIEILLE |
6 | Louis LE GENTIL |
7 | Ninon MARMIEYESSE |
8 | Emma MIMOT |
9 | Rose SONNEVILLE BLUY |
10 | |
11 | |
12 |
U11 - U13 | Saint-Pair |
Débutant | Mercredi 10h30 > 12h |
1 | Mathéo CAMEBOURG |
2 | Alban LEBARGY |
3 | Léon LEFRANC BOUDERLIQUE |
4 | Haïda LEVEZIEL |
5 | Augustine RATEL |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
U11 - U13 | Saint-Pair |
Tous niveaux | Mercredi 15h > 16h30 |
1 | Gaspard CANDELLIER |
2 | Léonore DESVAGES |
3 | Noé GENESLAY |
4 | Axel GORGEON |
5 | Thelma LUCAS |
6 | Alice PAGNY |
7 | Éléonore POIGNANT |
8 | Luna REVILLA |
9 | Nora ROMERO GUITONNY |
10 | Gabriel SILVA MIGUEL |
11 | Tiago SILVA MIGUEL |
12 |
U11 - U13 | Saint-Pair |
Confirmé | Jeudi 17h > 18h30 |
1 | Augustin BERNARD DAVAINE |
2 | Cléo CHARBONNIER |
3 | Isaure DELON |
4 | Marielle DEROUET COTARD |
5 | Marius EYOT DELARETTE |
6 | Adam FONTAINE |
7 | Léandre GATARD |
8 | Anaé GERVAIS |
9 | Anna GOGO LAUBEPIN |
10 | Clémence GRANDIDIER |
11 | Titouan JEAN |
12 |
U11 - U13 | Saint-Pair |
Débutant | Samedi : 11h > 12h30 |
1 | Naël JEAN |
2 | Hortense LAURENT HAMON |
3 | Axel SAUSSAYE |
4 | Romane SAUSSAYE |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
U15 - U17 - U19 | Saint-Pair |
Compétiteurs |
Mardi : 18h30 > 20h Vendredi : 18h30 > 20h |
1 | Simon AUBRY |
2 | Eliott EDELINE |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
U15 - U17 - U19 | Saint-Pair |
Confirmé | Mercredi : 16h30 > 18h |
1 | Camille BESNIER |
2 | Charly BRIARD |
3 | Adèle CHOUSSY |
4 | Lucille FERRANDO PRIME |
5 | Gabrielle HOUZARD |
6 | Marius JEULAND |
7 | Timoté LE GOFF |
8 | Aimée LECLERCQ |
9 | Maëlie PAIVA MONTEIRO |
10 | Rose PARFAIT |
11 | Louise POISSON |
12 | Merlin VERMEREN |
U15 - U17 - U19 | Saint-Pair |
Toux niveaux | Jeudi : 18h30 > 20h |
1 | Ambre COISPEAU |
2 | Lina GOSSELIN |
3 | Jeanne GUESDON |
4 | Zoé LEBAILLIF |
5 | Rosie LEDANOIS |
6 | Hugo MARCHAL |
7 | Billie TENCE |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
U15 - U17 - U19 | Saint-Pair |
Toux niveaux | Samedi 9h30 > 11h |
1 | Sylvian CADOR |
2 | Oscar CHEMERY |
3 | Jeanne DANIN |
4 | Cyprien GOHARD |
5 | Maël GOHARD |
6 | Arthus LE CAM-MICHEL |
7 | Lou LEMIÈRE |
8 | Léonie MARTORANA LEPELLETIER |
9 | Célya MAUDUIT |
10 | Edgar PEIN |
11 | |
12 |